24 小时延迟曲线
更新于 2026-11-06 19:23(北京时间)测试机每 5 分钟 Ping 一次国内三网节点(每次 10 个包),记录平均延迟和丢包。北京时间 20:00–23:00 为晚高峰。
延迟统计
| 节点 | 目标 IP | 最新 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均丢包 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 | 106.37.71.253 | 195 ms | 195 ms | 194 ms | 195 ms | 12.0% | 20 |
| 北京联通 | 111.199.232.1 | 202 ms | 199 ms | 197 ms | 202 ms | 1.0% | 20 |
| 北京移动 | 221.179.155.161 | 223 ms | 224 ms | 222 ms | 227 ms | 13.5% | 20 |
| 上海电信 | 202.96.209.133 | 159 ms | 159 ms | 158 ms | 173 ms | 6.5% | 20 |
| 上海联通 | 210.22.97.1 | 217 ms | 217 ms | 216 ms | 217 ms | 0.0% | 20 |
| 上海移动 | 211.136.112.200 | 232 ms | 234 ms | 231 ms | 239 ms | 11.0% | 20 |
| 广州电信 | 14.22.48.18 | 181 ms | 181 ms | 180 ms | 181 ms | 12.0% | 20 |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 238 ms | 236 ms | 233 ms | 239 ms | 9.0% | 20 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 221 ms | 222 ms | 220 ms | 225 ms | 7.5% | 20 |
